INFO BIMTEK KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DISELENGGARAKAN OLEH LEDIKNAS
LEMBAGA LEDIKNAS menyelenggarakan Bimtek Nasional Bidang Keuangan Daerah bagi Para Aparatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dan didukung Narasumber Aktif Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kegiatan Bimtek Keuangan Daerah diselenggarakan sesuai kebutuhan permintaan calon peserta dengan cara pendaftaran sebagai berikut:
- Peserta Memilih atau Menentukan Tema Bimtek Keuangan;
- Peserta Memilih atau Menentukan Jadwal Bimtek Keuangan; dan
- Peserta Memilih atau Menentukan Tempat dan Lokasi (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Bali, Batam).
Konfirmasi dan Informasi Penyelenggaraan Bimtek Keuangan, hubungi :
- Telp : 021-21478758
- Call-Sms-WA : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com
- Peserta juga bisa mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Bimtek
Pilihan Tema Bimtek Keuangan Daerah bisa dilihat dilink halaman berikut:
NO. | PILIHAN MATERI KEUANGAN |
---|---|
1 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 |
2 | Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 |
3 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 |
4 | Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 |
5 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD |
6 | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional |
7 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 |
8 | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) |
9 | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual |
10 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) |
11 | Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
12 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 |
13 | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD |
14 | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP |
15 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 |
16 | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
17 | Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja |
18 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya |
19 | Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara |
20 | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) |
21 | Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara |
22 | Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD |
23 | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah |
24 | Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD |
25 | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah |
26 | Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah |
27 | Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah |
28 | Bimtek Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD |
29 | Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah |
30 | Nasional Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
31 | Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD |
32 | Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
33 | Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif |
34 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
35 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
36 | Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah |
37 | Pelatihan Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
38 | Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 |
39 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020) |
Berikut Pilihan Jadwal Bimtek atau Jadwal ditentukan oleh peserta:
NO | BIMTEK JULI 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 1-4 Jul’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 4-7 Jul’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 8-11 Jul’2024 | YOGYAKARTA |
4 | Kamis-Minggu, 11-14 Jul’2024 | YOGYAKARTA |
5 | Senin-Kamis, 15-18 Jul’2024 | BALI |
6 | Kamis-Minggu, 18-21 Jul’2024 | BALI |
7 | Senin-Kamis, 22-25 Jul’2024 | MAKASSAR |
8 | Kamis-Minggu, 25-28 Jul’2024 | MAKASSAR |
9 | Minggu-Rabu, 28-31 Jul’2024 | JAKARTA |
Nama Hotel Tempat Kegiatan Bimtek |
NO | BIMTEK AGUSTUS 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Kamis-Minggu, 1-4 Agst’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 5-8 Agst’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis-Minggu, 8-11 Agst’2024 | BANDUNG |
4 | Minggu-Rabu, 11-14 Agst’2024 | BANDUNG |
5 | Rabu-Sabtu, 21-24 Agst’2024 | BALI |
6 | Rabu-Sabtu, 28-31 Agst’2024 | YOGYAKARTA |
Nama Hotel Tempat Kegiatan Bimtek |
NO | BIMTEK SEPTEMBER 2024 | TEMPAT-LOKASI |
---|---|---|
1 | JAKARTA | |
2 | JAKARTA | |
3 | MAKASSAR | |
4 | MAKASSAR | |
5 | BALI | |
6 | Senin-Kamis, 23-26 Sep’2024 | JAKARTA |
7 | Kamis-Minggu, 26-29 Sep’2024 | BANDUNG |
Nama Hotel Tempat Kegiatan Bimtek |
NO | BIMTEK OKTOBER 2024 | TEMPAT-LOKASI |
---|---|---|
1 | Rabu-Sabtu, 2-5 Okt’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 7-10 Okt’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis-Minggu, 10-13 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
4 | Senin-Kamis, 14-17 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
5 | Kamis-Minggu, 17-20 Okt’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 21-24 Okt’2024 | BALI |
7 | Kamis-Minggu, 24-27 Okt’2024 | JAKARTA |
8 | Senin-Kamis, 28-31 Okt’2024 | MAKASSAR |
Artikel Lainnya: Info Bimtek Keuangan Tahun Anggaran 2022